El centro de experimentación y seguridad vial México (CESVI) en conjunto con la Asociación Mexicana de Asociaciones de Seguros (AMIS) realizaron un estudio para determinar cuales eran las unidades más cotizadas entre los ladrones de vehículos.
Nissan y Volkswagen se llevan las palmas…
Aquí la lista que arrojó el estudio:
| Nissan Tsuru | 4466 |
| Nissan Pick Up | 1252 |
| Nissan Sentra | 800 |
| VW Jetta 4a Generación | 606 |
| VW Bora | 562 |
| Chevrolet Pick Up (Tornado) | 515 |
| Honda Moto 125 cc | 299 |
| Ford Courier | 334 |
| Nissan Camión 3.5 Ton | 273 |
| Chevrolet Silverado | 242 |
| VW Pointer | 231 |
| Nisan Xtrail | 225 |
| VW Sedán (Vocho) | 224 |
