<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoGo &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.gogo.mx/category/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gogo.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El servicio de Blackberry se cae en el mundo</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/10/12/el-servicio-de-blackberry-se-cae-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/10/12/el-servicio-de-blackberry-se-cae-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry messenger]]></category>
		<category><![CDATA[intermitente]]></category>
		<category><![CDATA[que pasa]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/10/12/el-servicio-de-blackberry-se-cae-en-el-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Blackberry habrán notado que su teléfono ha dejado de recibir correos o ya no pueden enviar mensajes. Este problema tiene origen de parte de Research in Motion (RIM), empresa dueña de Blackberry. El problema inició desde el lunes en Asia, África y Europa cuando RIM tuvo problemas con algunos dispositivos de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify"><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/blackberry.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="blackberry" border="0" alt="blackberry" align="left" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/blackberry_thumb.jpg" width="174" height="290" /></a>Los usuarios de <a href="www.blackberry.com" target="_blank">Blackberry</a> habrán notado que su teléfono ha dejado de recibir correos o ya no pueden enviar mensajes. Este problema tiene origen de parte de <a href="http://www.rim.com" target="_blank">Research in Motion (RIM),</a> empresa dueña de Blackberry. El problema inició desde el lunes en Asia, África y Europa cuando RIM tuvo problemas con algunos dispositivos de su red.</p>
<p align="justify">El sistema de respaldo también falló y el problema se propagó a diferentes partes del mundo. Desde ayer empezaron los problemas en Sudamérica. Países como Brasil, Argentina y Chile sufrieron lo que hoy México está sufriendo.</p>
<p align="justify">Hoy, el problema llega a México, Estados Unidos y Canadá. <strong>El problema es de RIM, no es de ningún proveedor</strong> – así que no sirve de nada llamar a Carlos Slim para quejarse.</p>
<p align="justify"><strong>Research In Motion</strong> (RIM) ha señalado que el desperfecto se encuentra en <a href="http://alt1040.com/2011/10/blackberrycalipse-o-por-que-no-depender-exclusivamente-de-un-servicio">el BlackBerry Internal Service (BIS).</a> Todo el tráfico de datos que sale de los teléfonos Blackberry pasa forzosamente por los servidores de RIM. Todos los correos, la navegación y los mensajes de Blackberry messenger pasan por estos servidores. </p>
<p align="justify">Ahora, <strong>los servidores están inundados por una cantidad increíble de datos</strong>, los cuales deberá despejar para que el servicio se recupere. <strong>Es peor si la gente anda mandando mensajes de difusión</strong>. <strong>¡Esto solo empeora el problema! El servicio está intermitente. </strong>Y no, Blackberry no va a quitarle el servicio a los usuarios que no reenvien un mensaje a todos sus contactos <img style="border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-style: none; border-right-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-confusedsmile" alt="Confundido" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/wlEmoticon-confusedsmile.png" />.</p>
<p>En el <a href="https://twitter.com/#!/blackberryhelp">twitter de Blackberry</a> se dice lo siguiente:</p>
<blockquote><p>Message delays were caused by a core switch failure in RIM&#8217;s infrastructure. Now being resolved. Sorry for inconvenience.</p>
</blockquote>
<p>Pueden ver el avance de lo que está pasando <a href="http://www.rim.com/newsroom/service-update.shtml">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/10/12/el-servicio-de-blackberry-se-cae-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criptograf&#237;a</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 01:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>
		<category><![CDATA[Criptología]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de las Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/</guid>
		<description><![CDATA[La palabra criptografía quiere decir: “Escritura oculta” y tiene raíces griegas. La ciencia que estudia este tipo de escritura es la criptología. Esta ciencia es una ciencia que data del siglo V a. C. del cuál hay muy poca información, pero el segundo sistema está más documentado gracias al Griego Polibio (200 a. C. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=86e0821eb8b637dc16cd2411c752325e&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify">La palabra <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Encriptado" target="_blank">criptografía</a> quiere decir: “Escritura oculta” y tiene raíces griegas. La ciencia que estudia este tipo de escritura es la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Criptolog%C3%ADa" target="_blank">criptología</a>.</p>
<p align="justify">Esta ciencia es una ciencia que data del siglo V a. C. del cuál hay muy poca información, pero el segundo sistema está más documentado gracias al Griego <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polibio" target="_blank">Polibio</a> (200 a. C. – 118 a. C.) y es un sistema muy sencillo; la sustitución.</p>
<p align="justify">La sustitución usada por Polibio era simplemente una tabla donde había escritos dos alfabetos uno arriba del otro y se sustituía una letra por la otra. </p>
<p align="justify">La siguiente imagen muestra un sistema criptográfico basado en la sustitución pero un poco más elaborado que en vez de usar dos alfabetos utiliza uno solo; este sistema se conoce como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ROT13" target="_blank">ROT13</a> y fue muy utilizado por Julio Cesar.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image59.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image_thumb36.png" width="260" height="171" /></a></p>
<p align="justify">Como muchos grandes inventos de la humanidad fue creado con fines militares. El primero objetivo de la criptografía era que cuando un mensajero (hay que tomar en canto cuánto ha evolucionado esta ciencia si tomamos en cuenta que hoy en día ni siquiera hay mensajeros) era capturado, no se supiera el contenido del mensaje y la misión no fuera comprometida.</p>
<p align="justify">Hay muchas historias interesantes relacionadas con la criptografía y la criptología a lo largo de la historia, y en los siguientes posts contaré algunas para que conozcan más sobre este tema que a mi en lo particular me gusta mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pacman m&#225;s grande del mundo</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/05/11/el-pacman-ms-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/05/11/el-pacman-ms-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[enorme]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/05/11/el-pacman-ms-grande-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Si eres adorador del ya muy conocido Pacman, puedes dedicarle unas cuantas horas a divertirte con el Pacman más grande del mundo – O eso es lo que dice la página. La idea de este juego ya la conocen, pero en este caso, ustedes podrán seleccionar la pantalla en la cuál quieren iniciar – hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/pacman1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="pacman" border="0" alt="pacman" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/pacman_thumb1.png" width="577" height="343" /></a> </p>
<p align="justify">Si eres adorador del ya muy conocido <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pac-Man" target="_blank">Pacman</a>, puedes dedicarle unas cuantas horas a divertirte con el <a href="http://worldsbiggestpacman.com/" target="_blank">Pacman más grande del mundo</a> – O eso es lo que dice la página.</p>
<p align="justify">La idea de este juego ya la conocen, pero en este caso, ustedes podrán seleccionar la pantalla en la cuál quieren iniciar – hay MUCHAS –. En la misma página van a poder ver los puntos y cuántas pantallas hemos jugado. Además pueden ver cuáles son las estadísticas de los otros países en donde han jugado, a mi sorpresa después de EUA viene Brasil y luego España.</p>
<p align="justify">Está desarrollado por <a href="http://www.soapcreative.com/">Soap Creative</a> usando HTML5&#160; para demostrar la capacidad del <a href="http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie/home">Internet Explorer 9</a> – aunque obviamente en la última versión de <a href="http://www.google.com/chrome/" target="_blank">Chrome</a> y de <a href="http://firefox.com" target="_blank">Firefox</a> funciona.</p>
<p>¡A jugar!</p>
<p>El link: <a href="http://worldsbiggestpacman.com/">World’s Biggest PacMan</a></p>
<p>via <a href="http://acceso-directo.com/el-pacman-mas-grande-del-mundo/" target="_blank">Acceso-Directo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/05/11/el-pacman-ms-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft compra Skype</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/05/10/microsoft-compra-skype/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/05/10/microsoft-compra-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/05/10/microsoft-compra-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Durante estas últimas semanas se había escuchado mucho hablar sobre la compra de Skype por parte de Facebook y de Google. Ambos habían estado trabajando para obtener ya sea la compra una gran asociación con Skype. En un último momento, Microsoft entró también a mostrar interés por el mismo sistema. El día de hoy se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Durante estas últimas semanas se había escuchado mucho hablar sobre la compra de <a href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a> por parte de <a href="http://facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> y de <a href="http://google.com/" target="_blank">Google</a>. Ambos habían estado trabajando para obtener ya sea la compra una gran asociación con <a href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a>.</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/microsoftpodriatratardecomprarskype.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="microsoft-podria-tratar-de-comprar-skype" border="0" alt="microsoft-podria-tratar-de-comprar-skype" align="left" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/microsoftpodriatratardecomprarskype_thumb.jpg" width="244" height="244" /></a> En un último momento, <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a> entró también a mostrar interés por el mismo sistema.</p>
<p>El día de hoy se ha anunciado la compra de <a href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a> por parte de <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a> por la pequeña suma de 8.5 mil millones de dólares (o como los gringos dirían 8.5 billion US).</p>
<p>El día de hoy está teniendo lugar lugar una conferencia mundial que se puede ver a través del blog de Skype: <a href="http://blogs.skype.com/en/">http://blogs.skype.com/en/</a>.</p>
<p>En el blog de Skype se menciona que al terminar la adquisición, Skype operará como una nueva división dentro del negocio de Microsoft. </p>
<p>Históricamente hemos visto como <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a> es todo lo contrario al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Midas#El_mito" target="_blank">Rey Midas</a> y su mito, esperemos que en este caso no convierta a <a href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a> en una pérdida millonaria más.</p>
<p>Hay muchas dudas al respecto de lo que ocurrirá y a nosotros lo único que queda es esperar. </p>
<p>via <a href="http://blogs.skype.com/en/2011/05/microsoft_will_acquire_skype.html" target="_blank">Skype</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/05/10/microsoft-compra-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las rupturas de acuerdo a Facebook&#8230;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2010/11/18/las-rupturas-de-acuerdo-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2010/11/18/las-rupturas-de-acuerdo-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Chao Loredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Novia]]></category>
		<category><![CDATA[novio]]></category>
		<category><![CDATA[relación]]></category>
		<category><![CDATA[Ruptura]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4400</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con Wikipedia, la minería de datos (DM, Data Mining) consiste en la extracción no trivial de información que reside de manera implícita en los datos. Dicha información era previamente desconocida y podrá resultar útil para algún proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea y explora los datos para sacar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9a5f9a586db3fb091ef8a26479a7f634&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>De acuerdo con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos">Wikipedia</a>, la minería de datos (DM, Data Mining) consiste en la extracción no trivial de información que reside de manera implícita en los datos. Dicha información era previamente desconocida y podrá resultar útil para algún proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea y explora los datos para sacar la información oculta en ellos.</p>
<p>Facebook, tiene una infinidad de información sobre la vida de las personas que se puede volver datos para una grán cantidad de aplicaciones.</p>
<p>Aquí les dejo una gráfica donde se ve, en que momentos durante el año, estadísticamente hablando, las relaciones sentimentales llegan a término de manera más común.</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/breakups_facebook.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4401" title="breakups_facebook" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/breakups_facebook.png" alt="" width="550" height="328" /></a></p>
<p>¿Qué otra información se puede obtener de Facebook?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2010/11/18/las-rupturas-de-acuerdo-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los que dicen conocer a todos sus amigos de Facebook</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2010/11/03/para-los-que-dicen-conocer-a-todos-sus-amigos-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2010/11/03/para-los-que-dicen-conocer-a-todos-sus-amigos-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imaginarios]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2010/11/03/para-los-que-dicen-conocer-a-todos-sus-amigos-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los internautas hemos entrado en alguna red social. Si no es en Facebook, seguro habrá otra donde hayas entrado dependiendo de tu país de origen. Por ejemplo en Brasil tenemos a Orkut. Facebook es un sitio que ha crecido de una manera inigualable en el medio de las redes sociales. Definitivamente Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify">La mayoría de los internautas hemos entrado en alguna red social. Si no es en <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, seguro habrá otra donde hayas entrado dependiendo de tu país de origen. Por ejemplo en Brasil tenemos a <a href="http://www.orkut.com" target="_blank">Orkut</a>.</p>
<p align="justify"><a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> es un sitio que ha crecido de una manera inigualable en el medio de las redes sociales. </p>
<p align="justify">Definitivamente Facebook es un gran sitio para reencontrar a esos amigos de la escuela, de la carrera o de antiguos trabajos, pero después de un tiempo de uso algunos presumen de tener más amigos que tú sin siquiera conocer a la mitad de ellos. ¿Cómo sabemos a cuántos amigos realmente conocemos? </p>
<p align="justify">Hay una aplicación que se llama <a href="http://howmanyfriendsdoyouknow.appspot.com/" target="_blank">How Many Friends Do You Know?</a> que, desde una página fuera de Facebook se conecta con tu perfil y te muestra imágenes aleatorias de tus amigos. Tú tienes 5 segundos para escribir el nombre o el apellido para que te lo tome como bueno, con solo incluir un nombre es suficiente.</p>
<p align="justify">El juego, en realidad, debería de ser bastante sencillo. Todos conocemos a todos nuestros “amigos” del Facebook, ¿no? En mi caso, no pude superar de acertar 6 de 10 fotografías. Cada uno de los personajes a quien no le asignes su nombre correcto, se estará suicidando al final del juego por la tristeza de que no lo hayas reconocido. <a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/facebook.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="facebook" border="0" alt="facebook" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/facebook_thumb.png" width="537" height="333" /></a></p>
<p align="justify">Por cierto… ¡la aplicación no acepta apodos!</p>
<p align="justify">Los reto a que rompan mi record <img src='http://www.gogo.mx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  6 de 10</p>
<p align="justify">El link del juego <a href="http://howmanyfriendsdoyouknow.appspot.com/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p align="justify">Les recomiendo que también lean el artículo del <a href="http://www.gogo.mx/2010/06/07/la-seguridad-de-las-redes-sociales-y-los-usuarios/" target="_blank">pollo feliz y sus secuaces</a>.</p>
<p>via <a href="http://acceso-directo.com/cuantos-amigos-de-facebook-conoces-realmente/" target="_blank">Acceso-Directo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2010/11/03/para-los-que-dicen-conocer-a-todos-sus-amigos-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabación en tiempo real de los datos de vuelo&#8230;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2010/08/03/grabacion-en-tiempo-real-de-los-datos-de-vuelo/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2010/08/03/grabacion-en-tiempo-real-de-los-datos-de-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Chao Loredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Avión]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium]]></category>
		<category><![CDATA[Satelite]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántos accidentes aereos han sucedido en los cuales no se puede encontrar la famosa &#8220;Caja Negra&#8221;? Al no encotrar este aparatito, en el que se almacenan los datos del vuelo, no se pueden conocer las causas de los accidentes. Pero&#8230; ¿por qué insistir en guardar los datos del vuelo dentro del avión?. Iridium, una compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9a5f9a586db3fb091ef8a26479a7f634&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>¿Cuántos accidentes aereos han sucedido en los cuales no se puede encontrar la famosa &#8220;Caja Negra&#8221;?</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/solutions_aviation_airsafetysolutions_450x250_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4155" style="margin: 15px;" title="solutions_aviation_airsafetysolutions_450x250_01" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/solutions_aviation_airsafetysolutions_450x250_01.jpg" alt="" width="309" height="175" /></a></p>
<p>Al no encotrar este aparatito, en el que se almacenan los datos del vuelo, no se pueden conocer las causas de los accidentes. Pero&#8230; ¿por qué insistir en guardar los datos del vuelo dentro del avión?. <a href="http://www.iridium.com/">Iridium</a>, una compañía americana dedicada a las comunicaciones satelitales, esta realizando pruebas en modelos de Airbus y Boeing para establecer un enlace en tiempo real de 2Kbps para guardar toda la información en un servidor centralizado y en tiempo real.</p>
<p>¿Por qué a nadie se le ocurrió antes?</p>
<p>En fin&#8230; una buena idea.</p>
<p>Via: <a href="http://gizmodo.com/5593628/online-flight-data-recorders-is-the-best-idea-in-a-long-time">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2010/08/03/grabacion-en-tiempo-real-de-los-datos-de-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades con el peor tráfico del mundo&#8230;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2010/07/07/ciudades-con-el-peor-trafico-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2010/07/07/ciudades-con-el-peor-trafico-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Chao Loredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[estres]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un comunicado de Prensa que realizó IBM encuestando a 8.192 personas motorizadas en 20 ciudades de todos los continentes, encontrando que los mayores problemas están en los lugares que se han desarrollado rápidamente en el ámbito económico, lo que les ha dado poco tiempo para adaptarse al aumento de autos. El ranking de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9a5f9a586db3fb091ef8a26479a7f634&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/trafico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4062" style="margin: 15px;" title="trafico" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/trafico.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a>De acuerdo a un <a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/32017.wss">comunicado de Prensa que realizó IBM </a>encuestando a 8.192 personas motorizadas en 20 ciudades de todos los continentes, encontrando que los mayores problemas están en los lugares que se han desarrollado rápidamente en el ámbito económico, lo que les ha dado poco tiempo para adaptarse al aumento de autos.</p>
<p>El ranking de ciudades con el peor tráfico es el siguiente:</p>
<ol>
<li>Beijing (China)</li>
<li>Ciudad de México (México)</li>
<li>Johannesburgo (Sudáfrica)</li>
<li>Moscú (Rusia)</li>
<li>Nueva Delhi (India)</li>
<li>Sao Paulo (Brasil)</li>
<li>Milan (Italia)</li>
<li>Buenos Aires (Argentina)</li>
<li>Madrid (España)</li>
<li>Londres (Inglaterra)</li>
</ol>
<p>El ranking consideró varios factores, como tiempo de viaje, tiempo detenido por semáforo, precio del combustible, estrés producido al manejar y gente que cancela sus viajes porque hay mucha congestión, entre otros. Por ejemplo, la demora promedio en Moscú para un viaje según la encuesta es de 2,5 horas, y el 40% respondió haber estado atascado en el tráfico por más de 3 horas.</p>
<p>Según IBM, “construir más calles no bastará para superar el crecimiento del tránsito en estas ciudades de rápido desarrollo, de modo que es necesario implementar múltiples soluciones simultáneamente para evitar el colapso de las redes de transporte”, señaló Naveen Lamba, experto en soluciones de transporte inteligente de la compañía.</p>
<p>La idea es implementar sistemas que agilicen el tráfico, como aumentar los peajes automatizados, predicción de tránsito, planificación de itinerarios, cobros en horas punta y mejor y más acceso a sistemas de transporte público, entre otros, para revertir los efectos negativos del alto flujo vehicular.</p>
<p>Como dato adicional&#8230; las ciudades con menos tráfico del mundo son: Estocolmo (Suecia), Melbourne (Australia) y Houston (Estados Unidos).</p>
<p>Via: <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/07/ranking-de-ciudades-con-el-peor-trafico-del-mundo/#more-132961">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
