<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoGo &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.gogo.mx/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gogo.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Esperanza de vida de los &#250;ltimos 200 a&#241;os</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/11/16/esperanza-de-vida-de-los-ltimos-200-aos/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/11/16/esperanza-de-vida-de-los-ltimos-200-aos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/11/16/esperanza-de-vida-de-los-ltimos-200-aos/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un excelente video que nos hace reflexionar en cómo la salud y la expectativa de vida han ido cambiando con los años. En una forma gráfica, nos deja ver cómo 200 países se han movido de una esperanza de vida menor a los 40 años a ahora algunos sobre los 75 años. Vale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify">Este es un excelente video que nos hace reflexionar en cómo la salud y la expectativa de vida han ido cambiando con los años. </p>
<p align="justify">En una forma gráfica, nos deja ver cómo 200 países se han movido de una esperanza de vida menor a los 40 años a ahora algunos sobre los 75 años.</p>
<p align="justify">Vale la pena dedicarle unos cuantos minutos a ver este video, no se lo pierdan. Es oro molido.</p>
<p><iframe height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jbkSRLYSojo" frameborder="0" width="560" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p align="justify">El video completo lo pueden encontrar <a href="http://www.gapminder.org/videos/the-joy-of-stats/" target="_blank">aquí</a>. Si estos 4 minutos les parecieron interesantes, no se pueden perder el resto del video.</p>
<p><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/200-paises-200-anynos-4-min.html" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/11/16/esperanza-de-vida-de-los-ltimos-200-aos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Meissner&#8211;parece magia</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/10/18/efecto-meissnerparece-magia/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/10/18/efecto-meissnerparece-magia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[increible]]></category>
		<category><![CDATA[no lo creo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/10/18/efecto-meissnerparece-magia/</guid>
		<description><![CDATA[El espectacular efecto Meissner produce un efecto en los campos magnéticos que da como resultado cosas espectaculares, como la levitación. Todo esto no es magia, simplemente es la ciencia en la práctica y de hecho no levita, si no que está “bloqueado” por las fuerzas magnéticas: El superconductor debe de estar a muy baja temperatura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify">El espectacular <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Meissner" target="_blank">efecto Meissner</a> produce un efecto en los campos magnéticos que da como resultado cosas espectaculares, como la levitación.</p>
<p align="justify">Todo esto no es magia, simplemente es la ciencia en la práctica y de hecho no levita, si no que está “bloqueado” por las fuerzas magnéticas:</p>
<p><iframe style="width: 609px; height: 342px" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Ws6AAhTw7RA" frameborder="0" width="640" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p align="justify">El superconductor debe de estar a muy baja temperatura ya que esto es lo que permite que las fuerzas magnéticas queden “atrapadas”. Es una fuerza fija.</p>
<p align="justify">En este video se da más detalle de la parte científica de cómo funciona esto:</p>
<p><iframe style="width: 612px; height: 345px" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/VyOtIsnG71U" frameborder="0" width="640" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p align="justify">Un efecto parecido, el llamado <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Flux_pinning" target="_blank">Flux pinning</a> es lo que en la actualidad hace trabajar a los trenes bala.</p>
<p align="justify">Otro video que hace referencia a esto y que ejemplifica aún mejor el funcionamiento de los trenes bala es:</p>
<p><iframe style="width: 616px; height: 404px" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6lmtbLu5nxw" frameborder="0" width="420" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/microsiervos/~3/aoqruUVNagU/efecto-meissner-levitacion-cuantica.html" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/10/18/efecto-meissnerparece-magia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite estadounidense caerá a la Tierra mañana viernes&#8230; la NASA desconoce el lugar exacto&#8230;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/09/22/satelite-estadounidense-caera-a-la-tierra-manana-viernes-la-nasa-desconoce-el-lugar-exacto/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/09/22/satelite-estadounidense-caera-a-la-tierra-manana-viernes-la-nasa-desconoce-el-lugar-exacto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Licona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Satelite]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[transbordador Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[UARS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[Un satélite de estadounidense del tamaño de un autobús  caerá mañana viernes 23 de Septiembre a la Tierra, sin embargo la NASA desconoce la hora y el lugar donde el satélite caerá, así mismo la NASA afirma que la probabilidad de que un ser humano se vea afectado por el satélite es de solo 0,03%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d36dda2f10a8653ebb43db454a2d2907&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><img class="alignleft size-full wp-image-4914" title="UARS_COVER1" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/UARS_COVER1.jpg" alt="" width="300" height="267" /></p>
<p>Un satélite de estadounidense del tamaño de un autobús  caerá mañana viernes 23 de Septiembre a la Tierra, sin embargo la NASA desconoce la hora y el lugar donde el satélite caerá, así mismo la NASA afirma que la probabilidad de que un ser humano se vea afectado por el satélite es de solo 0,03%.</p>
<p>El satélite se llama <span style="text-decoration: underline;">Upper Atmosphere Research Satellite (UARS)</span> el cual mide diez metros de largo y tiene un peso de casi seis toneladas, fue puesto en órbita en 1991 por el transbordador Discovery para explorar la atmósfera, el UARS ha terminado su mision en el 2005 y volverá a caer a la Tierra por falta de combustible.</p>
<p>La NASA afirma que gran parte de los satélites que atraviesan la atmósfera terrestre se desintegran rompiendose  en varios pedazos y provocando una lluvia de  &#8221;objetos&#8221;. Se estima de los 5668 kg que pesa el satélite, sólo 532kg podrían entrar a la atmósfera.</p>
<p>La NASA dijo que el satélite se situarían entre los 57 grados de latitud norte y 57 grados de latitud sur, un área que cubre gran parte de la Tierra. La NASA tiene previsto publicar la caída del satélite 12 horas, 6 horas y dos horas antes de la caída del satélite pero el lugar exacto del impacto se podrá saber SOLO 20 minutos antes de su caída.</p>
<p>La NASA pidió a la gente que no entrara en contacto con los restos de la nave, pues los restos pueden ser tóxicos, inflamables o filosos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.20minutes.fr/sciences/espace/792346-satellite-americain-va-retomber-terre-vendredi">20 minutes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/09/22/satelite-estadounidense-caera-a-la-tierra-manana-viernes-la-nasa-desconoce-el-lugar-exacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIKE MAG de &#8220;Back to the Future II&#8221;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/09/09/nike-mag-de-back-to-the-future-ii/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/09/09/nike-mag-de-back-to-the-future-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Jeanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Back for the Future]]></category>
		<category><![CDATA[back to the future]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Marty Mcfly]]></category>
		<category><![CDATA[Michael J. Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[NikeMag]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Navegando me enteré que el día de ayer por la noche, empezó la subasta de uno de los elementos más icónicos de las películas futuristas: estos son los ya famosos NIKE MAG, utilizados por el famosos Marty Mcfly en la película &#8220;Back to the future II&#8221;; para los que no saben cuales son o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=522a1d46e201af933456066875505a47&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/nike-mag.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4885" style="margin: 5px;" title="nike mag" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/nike-mag.jpg" alt="" width="173" height="168" /></a>Navegando me enteré que el día de ayer por la noche, empezó la subasta de uno de los elementos más icónicos de las películas futuristas: estos son los ya famosos NIKE MAG, utilizados por el famosos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marty_McFly">Marty Mcfly</a> en la película <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future_II">&#8220;Back to the future II&#8221;</a>; <del>para los que no saben cuales son o nunca vieron las películas, son l</del><del>os tenis que se atan solos.</del></p>
<p>El motivo de la subasta es para apoyar la fundación de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Fox">Michael J. Fox</a>, y su lucha contra el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Parkinson">Parkinson</a>.</p>
<p>Algo que me parece curioso y a la vez creativo es el título de la campaña &#8220;Back For the Future&#8221;.</p>
<p>Gracias a dos gigantes que están apoyando la campaña como lo son Ebay y Nike esto es posible. Sobran mis palabras, dejemos que el protagonista de este evento lo explique:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/eYMyEqRb2cw" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p>De todos modos les dejo el link de <a href="http://nikemag.ebay.com/">Ebay</a> donde se están subastando los 150 pares, además de otro video promocional donde sale el famoso &#8220;Doc&#8221;. Si alguien le entra, éxito y ya nos presumirá. En cuanto a los simples mortales esperaremos el 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/09/09/nike-mag-de-back-to-the-future-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Internet de las cosas&#8230; por Cisco</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/07/27/el-internet-de-las-cosas-por-cisco/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/07/27/el-internet-de-las-cosas-por-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/07/27/el-internet-de-las-cosas-por-cisco/</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2008, el número de cosas conectadas a la Internet sobrepasó el número de personas en la Tierra… Interesantes los números platicados de esta forma por parte de Cisco. ¿Qué nos esperará dentro de 20 años? via Alt1040]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Durante 2008, el número de cosas conectadas a la Internet sobrepasó el número de personas en la Tierra…</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/internetofthings_spa1.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="internetofthings_spa1" border="0" alt="internetofthings_spa1" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/internetofthings_spa1_thumb.jpg" width="518" height="3017" /></a></p>
<p>Interesantes los números platicados de esta forma por parte de Cisco. ¿Qué nos esperará dentro de 20 años?</p>
<p>via <a href="http://alt1040.com/2011/07/tgif-el-internet-de-las-cosas" target="_blank">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/07/27/el-internet-de-las-cosas-por-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criptograf&#237;a</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 01:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>
		<category><![CDATA[Criptología]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de las Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/</guid>
		<description><![CDATA[La palabra criptografía quiere decir: “Escritura oculta” y tiene raíces griegas. La ciencia que estudia este tipo de escritura es la criptología. Esta ciencia es una ciencia que data del siglo V a. C. del cuál hay muy poca información, pero el segundo sistema está más documentado gracias al Griego Polibio (200 a. C. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=86e0821eb8b637dc16cd2411c752325e&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify">La palabra <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Encriptado" target="_blank">criptografía</a> quiere decir: “Escritura oculta” y tiene raíces griegas. La ciencia que estudia este tipo de escritura es la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Criptolog%C3%ADa" target="_blank">criptología</a>.</p>
<p align="justify">Esta ciencia es una ciencia que data del siglo V a. C. del cuál hay muy poca información, pero el segundo sistema está más documentado gracias al Griego <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polibio" target="_blank">Polibio</a> (200 a. C. – 118 a. C.) y es un sistema muy sencillo; la sustitución.</p>
<p align="justify">La sustitución usada por Polibio era simplemente una tabla donde había escritos dos alfabetos uno arriba del otro y se sustituía una letra por la otra. </p>
<p align="justify">La siguiente imagen muestra un sistema criptográfico basado en la sustitución pero un poco más elaborado que en vez de usar dos alfabetos utiliza uno solo; este sistema se conoce como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ROT13" target="_blank">ROT13</a> y fue muy utilizado por Julio Cesar.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image59.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image_thumb36.png" width="260" height="171" /></a></p>
<p align="justify">Como muchos grandes inventos de la humanidad fue creado con fines militares. El primero objetivo de la criptografía era que cuando un mensajero (hay que tomar en canto cuánto ha evolucionado esta ciencia si tomamos en cuenta que hoy en día ni siquiera hay mensajeros) era capturado, no se supiera el contenido del mensaje y la misión no fuera comprometida.</p>
<p align="justify">Hay muchas historias interesantes relacionadas con la criptografía y la criptología a lo largo de la historia, y en los siguientes posts contaré algunas para que conozcan más sobre este tema que a mi en lo particular me gusta mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darwin estaba en lo correcto&#8230;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/06/27/darwin-estaba-en-lo-correcto/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/06/27/darwin-estaba-en-lo-correcto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Chao Loredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Gorila]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[Esqueletos de un humano y un gorila.  ¿Creen que tengamos algo en común? Via: Aeromental]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9a5f9a586db3fb091ef8a26479a7f634&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/qKvAIh.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4775" title="qKvAIh" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/qKvAIh.jpg" alt="" width="587" height="796" /></a></p>
<p>Esqueletos de un humano y un gorila.  ¿Creen que tengamos algo en común?</p>
<p>Via: <a href="http://www.aeromental.com/2011/06/04/el-esqueleto-humano-y-el-esqueleto-de-un-gorila/">Aeromental</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/06/27/darwin-estaba-en-lo-correcto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corazón que no late&#8230;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/06/20/corazon-que-no-late/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/06/20/corazon-que-no-late/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Chao Loredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[corazón]]></category>
		<category><![CDATA[Implante]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Heart Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasa cuando una persona no tiene pulso? Tradicionalmente pensamos que una persona sin pulso está muerta, pero esto está por cambiar. Doctores del Texas Heart Institute desarrollaron un corazón artificial que no genera ningún pulso reconocible ni un latido audible. En lugar de los pulsos que genera un corazón normal o los implantes tradicionales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9a5f9a586db3fb091ef8a26479a7f634&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/xray.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4766" style="margin: 15px;" title="xray" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/xray.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>¿Qué pasa cuando una persona no tiene pulso?</p>
<p>Tradicionalmente pensamos que una persona sin pulso está muerta, pero esto está por cambiar. Doctores del Texas Heart Institute desarrollaron un corazón artificial que no genera ningún pulso reconocible ni un latido audible. En lugar de los pulsos que genera un corazón normal o los implantes tradicionales, esta máquina utiliza un par de turbinas centrífugas que generan un flujo de sangre continuo y constante que permiten que esta circule por todo el torrente.</p>
<p>Este dispositivo lleva un tiempo siendo probado en animales e incluso en humanos sin arrojar algún afecto adverso. Por el momento, sigue a la espera de aprobación por la FDA (Administración de alimentos y medicamentos) pero es probable que se vuelva un gran avance en la medicina y una moda en los implantes médicos.</p>
<p>Via: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/06/una-persona-sin-pulso-ni-latidos-no-necesariamente-esta-muerta/">FayerWayer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/06/20/corazon-que-no-late/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón usa gel azul para limpiar la radiación&#8230;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/06/02/japon-usa-gel-azul-para-limpiar-la-radiacion/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/06/02/japon-usa-gel-azul-para-limpiar-la-radiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Chao Loredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DeconGel]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Radiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[DeconGel fue descubierto por accidente en Hawaii por una empresa llamada Skai Ventures. Uno de sus investigadores estaba trabajando en una solución, y por accidente derramó algo de líquido en el suelo. Cuando intentó limpiarlo, la solución se había solidificado, y al retirar la película que se formó, retiró con ella la suciedad y todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9a5f9a586db3fb091ef8a26479a7f634&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><a href="http://decongel.com/">DeconGel </a>fue descubierto por accidente en Hawaii por una empresa llamada Skai Ventures. Uno de sus investigadores estaba trabajando en una solución, y por accidente derramó algo de líquido en el suelo. Cuando intentó limpiarlo, la solución se había solidificado, y al retirar la película que se formó, retiró con ella la suciedad y todas las partículas que se encontraban en el suelo. Debajo de la mancha quedó tan limpio que se notaba en comparación contra el resto del suelo el cual no se pudo dejar tan limpio con ningún otro producto conocido.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/decongel.jpg"><img class="size-full wp-image-4705 aligncenter" title="decongel" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/decongel.jpg" alt="" width="525" height="329" /></a></p>
<p>Actualmente, este producto azul se está utlizando para bañar absolutamente todo lo que se encuentra al rededor de la planta nuclear de Fukushima en Japón. Con esto, se pretende limpiar de todas las partículas, incluyendo las radiactivas, las ciudades afectadas en la Isla Nipona.</p>
<p>Esperemos todo funcione&#8230;</p>
<p>Via: <a href="http://www.fayerwayer.com">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/06/02/japon-usa-gel-azul-para-limpiar-la-radiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último vuelo del transborador Endevour</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/06/01/el-ultimo-vuelo-del-transborador-endevour/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/06/01/el-ultimo-vuelo-del-transborador-endevour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Castellanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Endevour]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[transbordadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[La era de los transbordadores está por terminar, por lo menos como los conocemos hoy. En transbordador Endevour aterrizó por última vez el día de hoy a las 2:35am EDT en el Kenedy Space Center de Florida, consiguiendo 25 misiones y después de haber recorrido 6,510,221 millasen su último viaje. Pasó en total casi 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=34b756ae013ede334e496eb2273d875d&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>La era de los transbordadores está por terminar, por lo menos como los conocemos hoy.</p>
<p>En transbordador Endevour aterrizó por última vez el día de hoy a las 2:35am EDT en el Kenedy Space Center de Florida, consiguiendo 25 misiones y después de haber recorrido 6,510,221 millasen su último viaje. Pasó en total casi 300 días orbitando en el espacio cumpliendo 4,671 órbitas alrededor de la Tierra  y viajando 122,883,151 millas en su vida útil. Ahora será una pieza de museo.</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/Endevour.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4710" title="Endevour" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/Endevour.jpg" alt="" width="416" height="300" /></a></p>
<p>Solo quedan dos misiones para el transbordador Atlantis y despúes&#8230;ya nos enteraremos qué vehículos lograrán ser tan increibles como estos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html" target="_blank">NASA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/06/01/el-ultimo-vuelo-del-transborador-endevour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

