<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoGo &#187; Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.gogo.mx/category/cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gogo.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Publicidad Polémica</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/11/18/publicidad-polemica/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/11/18/publicidad-polemica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Jeanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[benetton]]></category>
		<category><![CDATA[unhate]]></category>
		<category><![CDATA[united colors of benetton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[Creo ante todo que debemos ser tolerantes y respetar a nuestros semejantes; es aquí donde entra Benetton con su campaña Unhate haciendo polémica a nivel mundial. En esta campaña utilizan las imágenes de líderes de distintos países danadose un beso en la boca. La campaña es muy buena y como era de esperarse, en algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=522a1d46e201af933456066875505a47&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Creo ante todo que debemos ser tolerantes y respetar a nuestros semejantes; es aquí donde entra <a href="http://www.benetton.com/">Benetton</a> con su campaña <a href="http://unhate.benetton.com/campaign/china_usa/">Unhate</a> haciendo polémica a nivel mundial. En esta campaña utilizan las imágenes de líderes de distintos países danadose un beso en la boca.</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/China_USA-940x664.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5101" title="China_USA-940x664" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/China_USA-940x664.jpg" alt="" width="551" height="388" /></a></p>
<p>La campaña es muy buena y como era de esperarse, en algunos países están tratando de censurarla. Les dejo el film de la campaña:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qImJFg5dgTE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>¿Ustedes que opinan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/11/18/publicidad-polemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criptograf&#237;a</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 01:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>
		<category><![CDATA[Criptología]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de las Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/</guid>
		<description><![CDATA[La palabra criptografía quiere decir: “Escritura oculta” y tiene raíces griegas. La ciencia que estudia este tipo de escritura es la criptología. Esta ciencia es una ciencia que data del siglo V a. C. del cuál hay muy poca información, pero el segundo sistema está más documentado gracias al Griego Polibio (200 a. C. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=86e0821eb8b637dc16cd2411c752325e&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify">La palabra <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Encriptado" target="_blank">criptografía</a> quiere decir: “Escritura oculta” y tiene raíces griegas. La ciencia que estudia este tipo de escritura es la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Criptolog%C3%ADa" target="_blank">criptología</a>.</p>
<p align="justify">Esta ciencia es una ciencia que data del siglo V a. C. del cuál hay muy poca información, pero el segundo sistema está más documentado gracias al Griego <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polibio" target="_blank">Polibio</a> (200 a. C. – 118 a. C.) y es un sistema muy sencillo; la sustitución.</p>
<p align="justify">La sustitución usada por Polibio era simplemente una tabla donde había escritos dos alfabetos uno arriba del otro y se sustituía una letra por la otra. </p>
<p align="justify">La siguiente imagen muestra un sistema criptográfico basado en la sustitución pero un poco más elaborado que en vez de usar dos alfabetos utiliza uno solo; este sistema se conoce como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ROT13" target="_blank">ROT13</a> y fue muy utilizado por Julio Cesar.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image59.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image_thumb36.png" width="260" height="171" /></a></p>
<p align="justify">Como muchos grandes inventos de la humanidad fue creado con fines militares. El primero objetivo de la criptografía era que cuando un mensajero (hay que tomar en canto cuánto ha evolucionado esta ciencia si tomamos en cuenta que hoy en día ni siquiera hay mensajeros) era capturado, no se supiera el contenido del mensaje y la misión no fuera comprometida.</p>
<p align="justify">Hay muchas historias interesantes relacionadas con la criptografía y la criptología a lo largo de la historia, y en los siguientes posts contaré algunas para que conozcan más sobre este tema que a mi en lo particular me gusta mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/07/20/criptografa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donación de órganos con licencia para conducir</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/06/24/donacion-de-organos-con-licencia-para-conducir/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/06/24/donacion-de-organos-con-licencia-para-conducir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Castellanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[donación de órganos con licencia de manejo]]></category>
		<category><![CDATA[donadores de órganos]]></category>
		<category><![CDATA[licencia de conducir]]></category>
		<category><![CDATA[licencia de manejo]]></category>
		<category><![CDATA[licencia DF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana salió una nota en la que mencionan que por medio de la licencia para conducir, el gobierno del DF busca aumentar la lista de donantes de órganos. Vaya que se habían tardado!! Esta medida seguramente dará más esperanzas a aquellos que esperan un órgano para mejorar su calidad de vida. En Estados Unidos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=34b756ae013ede334e496eb2273d875d&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Esta semana salió una nota en la que mencionan que por medio de la licencia para conducir, el gobierno del DF busca aumentar la lista de donantes de órganos. Vaya que se habían tardado!! Esta medida seguramente dará más esperanzas a aquellos que esperan un órgano para mejorar su calidad de vida.</p>
<p>En Estados Unidos, Canadá y demás países que ya implementan esta idea, las licencias tienen una leyenda/símbolo con la indicación de que el conductor está en la lista de donantes y se ven algo así dependiendo el lugar de expedición:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/Licencias.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4786" title="Licencias" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/Licencias.jpg" alt="" width="565" height="176" /></a></p>
<p>En promedio, el 20% de los familiares de los conductores sabe sobre esta personalísima decisión, por lo que en ocasiones la donación de órganos se dificulta por conflictos familiares.</p>
<p>Según información del del <a href="www.informador.com.mx" target="_blank">informador.com.mx</a> <em>&#8220;El decreto expone que el conductor que acepte donar sus órganos firmará un formato que estará elaborado por la Secretaría de Salud capitalina y se dará aviso al Centro de Trasplantes de esta dependencia para efectos que señala la Ley de Salud local. </em></p>
<p><em>En el caso de los conductores que cuenten con la licencia permanente y manifiesten su voluntad de donadores, la Setravi &#8211; </em>(Secretaría de Transportes y Vialidad)- <em> dispondrá de las medidas para el cambio del formato sin que implique la pérdida de la periodicidad de este documento.&#8221;</em></p>
<p>Tan pronto nos digan cómo es el trámite les pasaremos información más completa. ¿Qué opinan? ¿Confían en que si tienen un accidente y llegaran a perder la vida, los procedimientos para la donación serían adecuados? ¿Se podrá decir qué órganos no se quieren donar? es más&#8230;. neto, neto, ¿donarían un órgano?</p>
<p>A mí me parece una excelente idea, ojalá que los mecanismos que dispongan para este efecto sean eficientes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elinformador.com.mx">www.elinformador.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/06/24/donacion-de-organos-con-licencia-para-conducir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 calles m&#225;s caras del mundo</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/06/16/las-10-calles-ms-caras-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/06/16/las-10-calles-ms-caras-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/06/16/las-10-calles-ms-caras-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Se podría decir que el verdadero lujo es el espacio, y más después de saber que los precios del metro cuadrado en algunas ciudades pueden llegar a costar 130.000 euros. Aquí les presentamos una lista de 10 calles prohibitivas, aquellas en las que vivir o abrir un negocio está al alcance de muy pocos. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=86e0821eb8b637dc16cd2411c752325e&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify"><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image58.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 18px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image_thumb35.png" width="183" height="244" /></a>Se podría decir que el verdadero lujo es el espacio, y más después de saber que los precios del metro cuadrado en algunas ciudades pueden llegar a costar 130.000 euros. Aquí les presentamos una lista de 10 calles prohibitivas, aquellas en las que vivir o abrir un negocio está al alcance de muy pocos.</p>
<p align="justify"><strong>En el número uno, la avenida <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;q=princess+grace,&amp;aq=&amp;sll=43.745429,7.435255&amp;sspn=0.031995,0.077162&amp;ie=UTF8&amp;st=115241322498563341359&amp;rq=1&amp;ev=zo&amp;split=1&amp;radius=2.31&amp;hq=princess+grace,&amp;hnear=&amp;ll=43.73681,7.429504&amp;spn=0.032,0.077162&amp;z=14" target="_blank">Princesse Grace</a>, en Mónaco.</strong> Se trata de la calle más cara del mundo donde el metro cuadrado cuesta de media <strong>130.000 euros.</strong> El precio de las propiedades en Princesse Grace parte de los 25 millones de euros. La concentración de coches de lujo y joyerías es escandalosa.</p>
<p align="justify"><strong>En segunda lugar, <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;q=Severn+Rd,+The+Peak,+Hong+Kong&amp;aq=&amp;sll=43.73681,7.429504&amp;sspn=0.032,0.077162&amp;ie=UTF8&amp;geocode=FS7PUwEdMOrNBg&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Severn+Rd,+Hong+Kong&amp;ll=22.269499,114.15988&amp;spn=0.010326,0.01929&amp;z=16" target="_blank">Severn Road</a>, en Hong Kong</strong>, donde el metro cuadrado llega a costar <strong>79.000 euros.</strong> Situada en Victoria Peak, destaca su magnífica vista al puerto. Severn Road es el lugar de descanso elegido por las grandes fortunas chinas.</p>
<p align="justify"><strong>En tercer lugar encontramos <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Saint-Hospice,+en+Cap+Ferrat,+francia&amp;aq=&amp;sll=43.701885,7.34848&amp;sspn=0.064036,0.154324&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Chemin+de+Saint-Hospice,+06230+Saint-Jean-Cap-Ferrat,+Alpes-Maritimes,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur,+Francia&amp;ll=43.687488,7.335005&amp;spn=0.032026,0.077162&amp;z=14" target="_blank">Saint-Hospice</a>, en Cap Ferrat,</strong> al sur de Francia. Ella debe su posición a sus 15 villas de lujo, ya que los precios por metro cuadrado de las viviendas alcanzan los <strong>68.000 euros.</strong></p>
<p align="justify"><strong>En cuarto lugar, la Quinta Avenida de Nueva York</strong>. Los precios del metro cuadrado han bajado de 80.000 a 75.000 dólares este año<strong> (50.000 euros)</strong>. Un apartamento con tres dormitorios y vistas a Central Park puede costar unos 12 millones de euros.</p>
<p align="justify"><strong>Kensington Palace Garden es la quinta, situada en la cuidad de Londres.</strong> Esta avenida residencial abriga el palacio de Kensington, así como varias embajadas. Al igual que la Quinta Avenida, los precios han caído en el último año, lo que no hace más que incrementar la lista de espera que tienen algunas inmobiliarias para adquirir una vivienda en esta lujosa calle. Finalmente, el precio del metro cuadrado sale por unos <strong>45.000 euros.</strong></p>
<p align="justify">La sexta calle más cara la encontramos en la ciudad del amor, <strong>París, la avenida Montaigne.</strong> El metro cuadrado se ha estabilizado en <strong>36.000 euros.</strong> Famosa por sus tiendas de lujo y sus hoteles 5 estrellas. El paraíso de las tiendas de alta costura y las mejores perfumerías de París. Los apartamentos más sencillos, de un dormitorio, están a partir de los 4 millones de euros.</p>
<p align="justify"><strong>Saint Moritz, en Suiza, con su Via Suvretta</strong>, es la séptima en nuestra lista. Se ditingue siendo la única calle de este top 10 en tener un alza de precio por metro cuadrado: del 18% con respecto a 2008. La media, unos <strong>31.000 euros. </strong>Situado en plenos Alpes suizos, entre sus vecinos encontramos al primer ministro italiano<strong> Silvio Berlusconi.</strong></p>
<p align="justify"><strong>En octavo lugar, la Calle Ostozhenka de Moscú.</strong> El metro cuadrado en esta lujosa calle sale por<strong> 26.300 euros.</strong> Se trata de una calle de edificios clásicos con magníficas vistas al Kremlin. Aquí se hospedan grandes oligarcas rusos.</p>
<p align="justify"><strong>El noveno puesto es para Wolseley Road, en la ciudad de Sidney, Australia.</strong> Aquí el precio por metro cuadrado es de <strong>18.300 euros.</strong> Con unas inmejorables vistas al puerto de Sidney y a la famosa Opera House, el precio de las viviendas en esta lujosa calle ronda los 6 millones de euros.</p>
<p align="justify"><strong>El décimo puesto es para Altamont Road, en Bombay, India.</strong> Bombay es la gran capital financiera del país y capital actualmente de uno de los países con mayor índice de crecimiento, además de ser el segundo país más poblado del mundo. Altamont Road está llena de bungalows coloniales que han sido transformados en enormes rascacielos. Residencia de las grandes estrellas de Bollywood y donde vive el hombre más rico de la India, <strong>Mukesh Ambani</strong>. Aquí el metro cuadrado sale por unos <strong>16.400 euros.</strong></p>
<p align="justify">via: <a href="http://www.mercadoi.com/articulos/las_10_calles_m_s_caras_del_mundo-24?utm_source=boletin_junio&amp;utm_medium=boletin_junio&amp;utm_campaign=boletin_junio" target="_blank">mercadoi.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/06/16/las-10-calles-ms-caras-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CV de Johnny Depp</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/06/06/el-cv-de-johnny-depp/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/06/06/el-cv-de-johnny-depp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Chao Loredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Depp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[Si Johnny Depp tuviera que ir a pedir trabajo, su CV se vería como esto&#8230;  No cabe duda que es todo un personaje, a mi me parece un excelente actor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9a5f9a586db3fb091ef8a26479a7f634&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Si Johnny Depp tuviera que ir a pedir trabajo, su CV se vería como esto&#8230;  No cabe duda que es todo un personaje, a mi me parece un excelente actor.</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/bzdUx.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4730" title="bzdUx" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/bzdUx.jpg" alt="" width="540" height="665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/06/06/el-cv-de-johnny-depp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazines</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/05/26/magazines/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/05/26/magazines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Jeanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[american photo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[canadian]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[cookbook]]></category>
		<category><![CDATA[cosmopolitan]]></category>
		<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[elle]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[esquire]]></category>
		<category><![CDATA[fhm]]></category>
		<category><![CDATA[gq]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[playboy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Navegando me encontré con este sitio en donde se pueden descargar diferentes tipos de revistas en pdf. Con esto quiereo decir que son muestras y deben comprarlas en sus puestos de revistas más cercanos. Los intereses del sitio pueden variar entre moda, arte, familia, carros, alimentos entre otros, creo que vale la pena checarla un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=522a1d46e201af933456066875505a47&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><a href="http://magazinesdownload.com/post/2011/05/26/Us-Weekly-06-June-2011.aspx"><img class="alignleft size-full wp-image-4689" style="margin: 10px; border: 5px solid black;" title="image.axd" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image.axd_.jpg" alt="" width="350" height="465" /></a>Navegando me encontré con este sitio en donde se pueden descargar diferentes tipos de revistas en pdf. Con esto quiereo decir que son <strong>muestras</strong> y deben comprarlas en sus puestos de revistas más cercanos.</p>
<p>Los intereses del sitio pueden variar entre moda, arte, familia, carros, alimentos entre otros, creo que vale la pena checarla un rato.</p>
<p>Les dejo el <a href="http://magazinesdownload.com/">link</a> por si gustan.</p>
<p>Felices lecturas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/05/26/magazines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volver al futuro: Algunos datos curiosos</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/05/18/volver-al-futuro-algunos-datos-curiosos/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/05/18/volver-al-futuro-algunos-datos-curiosos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[back to the future]]></category>
		<category><![CDATA[curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[de lorean]]></category>
		<category><![CDATA[delorean]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/05/18/volver-al-futuro-algunos-datos-curiosos/</guid>
		<description><![CDATA[Personalmente, mi película favorita es Volver al Futuro. La combinación de actuaciones de los diferentes personajes – entre el Doc y Martin – además de una historia bien redactada y pensada a fondo es lo que desde que recuerdo, me hace emocionarme cada vez que veo la película. Desde que tengo memoria, este automóvil echa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify">Personalmente, mi película favorita es Volver al Futuro. La combinación de actuaciones de los diferentes personajes – entre el Doc y Martin – además de una historia bien redactada y pensada a fondo es lo que desde que recuerdo, me hace emocionarme cada vez que veo la película. </p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/DeLorean2.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DeLorean2" border="0" alt="DeLorean2" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/DeLorean2_thumb.jpg" width="583" height="330" /></a> </p>
<p align="justify">Desde que tengo memoria, este automóvil echa a volar mi imaginación a pensar si en algún momento será posible viajar en el tiempo y las implicaciones que esto podría suponer. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time_travel#Time_travel_to_the_future_in_physics" target="_blank">Se ha afirmado que el viaje en el tiempo es teóricamente posible</a> – siempre y cuando viajemos al futuro, no al pasado. Así que soñar no está prohibido.</p>
<p align="justify">Aquí les dejo algunos datos curiosos sobre la película de Volver al Futuro:</p>
<ul>
<li>
<div align="justify">En la vida real, el nombre, en contra de como se suele escribir, va separado (De Lorean). Así lo atestiguan los documentos de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/De_Lorean_Motor_Company">De Lorean Motor Company</a>.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Su fabricación tuvo lugar entre 1981 y 1982 por la fábrica De Lorean Motor Company. <strong>El modelo DMC-12 fue el único coche que fabricaron</strong> y se caracterizaba por sus puertas traseras en ala y su carrocería metálica. </div>
</li>
<li>
<div align="justify"><strong>Tras dos años fabricándose, la compañía cerró</strong> al declararse en quiebra tras el arresto de John DeLorean por tráfico de drogas. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Se calcula que en esos dos años <strong>se construyeron alrededor de 8,500 modelos</strong>, este hecho y la propia trilogía, convirtieron a este coche deportivo en un objeto de culto, tanto para los coleccionistas como para los fans de la película, alcanzando actualmente cifras astronómicas si lo comparamos al precio de su lanzamiento en la década de los 80 (alrededor de 12.000 dólares). </div>
</li>
<li>
<div align="justify">En un principio, <strong>los primero borradores de la película situaban a la máquina del tiempo como una nevera y a la coca-cola</strong> como elemento que hacía posible los viajes. Finalmente se modificó al carecer de movilidad y por el peligro que podría llevar a los niños a meterse en las neveras para viajar en el tiempo. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Los mismos borradores cambiaron en el último momento la matrícula, de <em>NOTIME</em> a <em>OUTATIME</em>. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Durante la película se utilizaron hasta siete réplicas del DMC-12. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">El año pasado se subastó una réplica exacta del Delorean de la película propiedad de Bob Gale, productor de la película, a través de la casa Profiles valorado en 80.000 y 100.000 dólares. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Existe <a href="http://www.delorean.com/">una página oficial</a> para construirte tu propio DeLorean a medida (sin condensador de fluzo). </div>
</li>
<li>
<div align="justify">En mayo del año pasado <a href="http://abandonadoporelhombre.blogspot.com/2010/05/delorean-abandonado-en-un-bosque-de.html">se encontró</a> en un bosque de Estados Unidos un DeLorean abandonado. Este fue el estado en el que estaba:</div>
</li>
</ul>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/DeLoreanabandonado.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="DeLorean-abandonado" border="0" alt="DeLorean-abandonado" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/DeLoreanabandonado_thumb.jpg" width="517" height="389" /></a> </p>
<ul>
<li>
<div align="justify">Y este fue el primer anuncio que tuvo el modelo DMC-12:</div>
</li>
</ul>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:a4141749-d127-4db1-b3a1-8fca19047c6a" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="573" height="430"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eMaGpx3KTLM&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eMaGpx3KTLM&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="573" height="430"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<ul>
<li>
<div align="justify">¿Cuánta fuerza necesita el Delorean para viajar en el tiempo? La respuesta <a href="http://www.google.com.uy/search?q=1.21+gigawatts+%2F88mph&amp;sourceid=navclient-ff&amp;ie=UTF-8&amp;rlz=1B3GGGL_esUY219UY219">nos la da Google</a>. Solo <b>30,757,874 newtons</b></div>
</li>
<li>
<div align="justify">El <strong>condensador de fluzo</strong> del DeLorean DMC-12 no es más que un error de traducción al traducir al doblaje español desde su versión original <em>flux capacitor</em>, confundiéndolo por condensador de flujo. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">El DeLorean se “multiplica” en el mismo espacio temporal. En el año 1955 hay hasta 4 (el que lleva a Marty hasta 1985, el que está escondido en la mina desde 1885, el que lleva a Doc y a Marty al 1985 alternativo y el que lleva a Biff de vuelta de 2015). </div>
</li>
<li>
