<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoGo &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.gogo.mx/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gogo.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Juez Golpea a su Hija por Descargas Ilegales.</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/11/04/juez-golpea-a-su-hija-por-descargas-ilegales/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/11/04/juez-golpea-a-su-hija-por-descargas-ilegales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Jeanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>
		<category><![CDATA[descargas ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[juez golpea a su hija]]></category>
		<category><![CDATA[juez william adams]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato]]></category>
		<category><![CDATA[william adams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Un tema polémico del momento es la descarga ilegal en todas sus categorías, pero la cuestión del castigo por hacerlo es lo que está causando ruido en todas partes. Un ejemplo claro de esto es el Juez Wiiliam Adams que golpeó con un cinturón a su hija por descargar de manera ilegal; una imagen vale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=522a1d46e201af933456066875505a47&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Un tema polémico del momento es la descarga ilegal en todas sus categorías, pero la cuestión del castigo por hacerlo es lo que está causando ruido en todas partes.</p>
<p>Un ejemplo claro de esto es el Juez Wiiliam Adams que golpeó con un cinturón a su hija por descargar de manera ilegal; una imagen vale más que mil palabras:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/357MPLKLRr0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>¿Ustedes que opinan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/11/04/juez-golpea-a-su-hija-por-descargas-ilegales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Internet de las cosas&#8230; por Cisco</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/07/27/el-internet-de-las-cosas-por-cisco/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/07/27/el-internet-de-las-cosas-por-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2011/07/27/el-internet-de-las-cosas-por-cisco/</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2008, el número de cosas conectadas a la Internet sobrepasó el número de personas en la Tierra… Interesantes los números platicados de esta forma por parte de Cisco. ¿Qué nos esperará dentro de 20 años? via Alt1040]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Durante 2008, el número de cosas conectadas a la Internet sobrepasó el número de personas en la Tierra…</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/internetofthings_spa1.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="internetofthings_spa1" border="0" alt="internetofthings_spa1" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/internetofthings_spa1_thumb.jpg" width="518" height="3017" /></a></p>
<p>Interesantes los números platicados de esta forma por parte de Cisco. ¿Qué nos esperará dentro de 20 años?</p>
<p>via <a href="http://alt1040.com/2011/07/tgif-el-internet-de-las-cosas" target="_blank">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/07/27/el-internet-de-las-cosas-por-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la ciudad que más usa Twitter?</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/06/22/%c2%bfcual-es-la-ciudad-que-mas-usa-twitter/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/06/22/%c2%bfcual-es-la-ciudad-que-mas-usa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Chao Loredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un artículo presenteado por Digital Life, la Ciudad de Nueva York es la &#8220;Capital del mundo del Twitter&#8221;. Los neoyorquinos tiene registrados aproximadamente 175 millones de &#8220;usuarios&#8221; en twitter lo que los convierte en la ciudad con más cuentas per cápita. En Estados Unidos, los neoyorquinos usan 30% más Twitter que cualquiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9a5f9a586db3fb091ef8a26479a7f634&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/tumblr_kp05neMGPv1qzeh8no1_500.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4771" style="margin: 15px;" title="tumblr_kp05neMGPv1qzeh8no1_500" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/tumblr_kp05neMGPv1qzeh8no1_500.jpg" alt="" width="380" height="221" /></a>De acuerdo con un artículo presenteado por <a href="http://digitallife.today.com/_news/2011/06/13/6849133-new-york-city-is-twitter-capital-of-the-world">Digital Life</a>, la Ciudad de Nueva York es la &#8220;Capital del mundo del Twitter&#8221;. Los neoyorquinos tiene registrados aproximadamente 175 millones de &#8220;usuarios&#8221; en twitter lo que los convierte en la ciudad con más cuentas per cápita.</p>
<p>En Estados Unidos, los neoyorquinos usan 30% más Twitter que cualquiera de sus paisanos, logrando con ello el primer lugar en el vecion país del Norte. El segundo dato de hoy es que, del 100% de los tweets originados en una ciudad, Nueva York está a la cabeza con 2.37%, seguido de Londres con 2.12% y Los Angeles con 2.10%. Estas últimas cifras provienen de <a href="http://www.sysomos.com/">Sysomos</a>, la empresa de análisis y estadística en redes sociales.</p>
<p>Via: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/06/saben-cual-es-la-ciudad-que-usa-twitter-de-manera-mas-activa/">Fayerwayer</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://digitallife.today.com/_news/2011/06/13/6849133-new-york-city-is-twitter-capital-of-the-world">Digital Life</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/06/22/%c2%bfcual-es-la-ciudad-que-mas-usa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay más publicaciones en Twitter que en Facebook&#8230;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2011/05/01/hay-mas-publicaciones-en-twitter-que-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2011/05/01/hay-mas-publicaciones-en-twitter-que-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 01:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Chao Loredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un artículo publicado en el Blog de Cisco sobre aquello que pasa cada dos horas en el &#8220;Social Media&#8221;, cada dos horas hay 5.4 millones de tweets mientras que &#8220;solamente&#8221; se actualizan 5 millones de estados en Facebook. Aquí una imágen tomada del mismo blog de cisco donde se ven los datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9a5f9a586db3fb091ef8a26479a7f634&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>De acuerdo a un artículo publicado en el <a href="http://blogs.cisco.com/socialmedia/things-that-happen-in-social-media-in-2-hours/">Blog de Cisco </a>sobre aquello que pasa cada dos horas en el &#8220;Social Media&#8221;, cada dos horas hay 5.4 millones de tweets mientras que &#8220;solamente&#8221; se actualizan 5 millones de estados en Facebook.</p>
<p>Aquí una imágen tomada del mismo blog de cisco donde se ven los datos más relevantes.</p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/CStsD.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4573" title="CStsD" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/CStsD.jpg" alt="" width="600" height="786" /></a></p>
<p>Entre otros datos que son interesantes, cada dos horas, se efectúan 242 millones de búsquedas en Google, 24 millones de búsquedas en Yahoo, y se venden 334.000 canciones en iTunes y se ven 167 millones de videos en YouTube.</p>
<p>Via: <a href="http://www.aeromental.com/2011/04/29/twitter-le-gana-a-facebook-en-cantidad-de-mensajes-publicados-por-hora/">Aeromental</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2011/05/01/hay-mas-publicaciones-en-twitter-que-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad de las redes sociales y los usuarios</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2010/06/07/la-seguridad-de-las-redes-sociales-y-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2010/06/07/la-seguridad-de-las-redes-sociales-y-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Méndez Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2010/06/07/la-seguridad-de-las-redes-sociales-y-los-usuarios/</guid>
		<description><![CDATA[He estado en pláticas con varias personas de varios rangos de edades donde todos critican sin fundamento la seguridad que la red social más usada, Facebook, tiene. La mayoría de los que se quejan – o todos – desconoce los esfuerzos que hace esta red social por mantener la privacidad de cada uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=827aec239335aed0e0835ae906a89d74&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify">He estado en pláticas con varias personas de varios rangos de edades donde todos critican sin fundamento <strong>la seguridad que la red social más usada, Facebook</strong>, tiene.</p>
<p align="justify">La mayoría de los que se quejan – o todos – desconoce los esfuerzos que hace esta red social por mantener la privacidad de cada uno de los usuarios, dando distintos permisos para que cada quien decida que quiere y que no quiere compartir.</p>
<p align="justify">Lamentablemente pareciera que <strong>la vulnerabilidad no radica tanto en el sistema, si no en el usuario</strong> – algunos lo llamarían error de capa 8 –. Pocos son los usuarios que entran a los permisos posibles y muchos lo dejan como abierto a cualquier persona. Es decir, cualquiera que esté en Facebook podrá no solo ver todas tus fotos si no que también en muchos casos toda la información personal.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/Facebook_Privacy_Controls.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Facebook_Privacy_Controls" border="0" alt="Facebook_Privacy_Controls" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/Facebook_Privacy_Controls_thumb.png" width="441" height="225" /></a></p>
<p align="justify">No voy a incluir ejemplos de personas, pero empiecen a probar. <strong>¿Cuántas son las personas que no tienen restringido su muro? ¿Cuántas son las que dejan abiertas las fotos para que cualquiera lo vea?</strong></p>
<p align="justify">No es criticable el hecho que, por convicción propia, decidas abrir tus fotos al público en general, o que dejes sin restricciones quién y cómo puede entrar a tu wall. <strong>Lo que sí es criticable es que no te informes y por desconocimiento dejes tu información vital abierta a que cualquiera la vea</strong>, además de que critiques los medios de seguridad de la red social. </p>
<p align="justify">Señores, <strong>esto no es cosa del diablo</strong>. No se trata de ser paranoico, pero sí de cuidar tu información.<strong> ¿Le darías tu nombre completo, información de donde has estado, fecha de nacimiento a cualquier tipo de la calle?</strong></p>
<p align="justify">Si tu respuesta es que no, <strong>¿entonces por qué le das tus datos al Pollo Enmascarado?</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/polloenmascarado.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px" title="polloenmascarado" border="0" alt="polloenmascarado" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/polloenmascarado_thumb.png" width="373" height="304" /></a></p>
<p align="justify">Este amigo, que probablemente me conoce, <strong>no ha leído las normas de privacidad de la red social. </strong></p>
<p align="justify"><strong>Solo una persona con nombre y entidad real pueden tener un perfil dentro de Facebook</strong>. Para empresas hay otro medio de hacerse conocer en Facebook. No es válido crear un perfil.</p>
<p align="justify">El ejemplo es el siguiente: creo un perfil al cual le voy a llamar “El Compayito”. Voy a poner una imagen “cómica” y voy a empezar a investigar información de la gente que me interesa. Con esto tengo llave a todas las personas que se les haga gracioso mi nombre o mi perfil. En pocas palabras, aceptar perfiles como estos los usuarios solo vulneran su propia seguridad.</p>
<p align="justify">Quiero que quede este <strong>post como un recordatorio</strong> y como un medio para la crítica constructiva. </p>
<p align="justify">Todos eventualmente hemos caído en un riesgo de seguridad sin darnos cuenta y posts como estos siempre nos recuerdan que hay que dormir con un ojo abierto.</p>
<p align="justify"><em><font size="1">Al pollo enmascarado, una disculpa por haberlo usado de ejemplo <img src='http://www.gogo.mx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </font></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2010/06/07/la-seguridad-de-las-redes-sociales-y-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backgrounds</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2010/06/04/backgrounds/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2010/06/04/backgrounds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Jeanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[backgrounds]]></category>
		<category><![CDATA[blog backgrounds]]></category>
		<category><![CDATA[fondos para blog]]></category>
		<category><![CDATA[fondos para twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter backgrounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2010/06/04/backgrounds/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días me encontraba en la búsqueda de imágenes en buena resolución para tomarlas como ejemplo para algunos diseños; me lleve una buena sorpresa al encontrar esta página: http://www.twitrbackgrounds.com/ Son fondos que puedes utilizar tanto para tu página de twitter como para blogs, imágenes con buena calidad y resolución con bajo peso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=522a1d46e201af933456066875505a47&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/mqcitysplatter.br_.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="mqcitysplatter.br" border="0" alt="mqcitysplatter.br" align="left" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/mqcitysplatter.br_thumb.jpg" width="260" height="150" /></a></p>
<p align="justify">Hace un par de días me encontraba en la búsqueda de imágenes en buena resolución para tomarlas como ejemplo para algunos diseños; me lleve una buena sorpresa al encontrar esta página: <a title="http://www.twitrbackgrounds.com/" href="http://www.twitrbackgrounds.com/">http://www.twitrbackgrounds.com/</a></p>
<p align="justify">Son fondos que puedes utilizar tanto para tu página de twitter como para blogs, imágenes con buena calidad y resolución con bajo peso. Vale la pena visitar el sitio y hojear en su catálogo.</p>
<p align="justify">Existen muchas herramientas para personalizar tu sitio, y que mejor con diseños de personas talentosas. </p>
<p><a href="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/mqcitysplatter.br_1.jpg">&#160;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2010/06/04/backgrounds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube festeja su quinto aniversario</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2010/05/17/youtube-festeja-su-quinto-aniversario/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2010/05/17/youtube-festeja-su-quinto-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DECO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube 5 años]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube b-day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2010/05/17/youtube-festeja-su-quinto-aniversario/</guid>
		<description><![CDATA[Y nosotros en GoGo lo festejamos con YouTube. El sitio de distribución y divulgación de videos más visitado en todo el planeta cumple cinco años de llevar imágenes sorprendentes, recuerdos, chistes y lanzamientos de personajes a todo aquel que tenga acceso a una conexión de internet. Son millones las historias que se han divulgado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=4dd9bcd55464205e45665afc5313ad7d&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p align="justify">Y nosotros en GoGo lo festejamos con YouTube.</p>
<p align="justify">El sitio de distribución y divulgación de videos más visitado en todo el planeta cumple cinco años de llevar imágenes sorprendentes, recuerdos, chistes y lanzamientos de personajes a todo aquel que tenga acceso a una conexión de internet. Son millones las historias que se han divulgado por este medio y nosotros en GoGo AGRADECEMOS el que este sitio haya servido como referencia inmediata y apoyo visual para nuestros posts. A pesar de que existen varios otros sitios con el mismo giro (<a href="http://www.dailymotion.com/mx" target="_blank">Dailymotion</a>, <a href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Ustream</a>, etc.) ninguno ha tenido el éxito que tiene Youtube.</p>
<p align="justify"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_0uuFi1arkJE/S_Bq2I3xNDI/AAAAAAAAAaY/G377r5HHilE/s1600/YouTube+Timeline.jpg" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px" title="YouTube Timeline" border="0" alt="YouTube Timeline" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/YouTubeTimeline.jpg" width="555" height="417" /></a> </p>
<div align="justify">
<blockquote>
<h4>Traffic and Stats</h4>
<p align="left">People are watching hundreds of millions of videos a day on YouTube and uploading hundreds of thousands of videos daily. In fact, every minute, 24 hours of video is uploaded to YouTube.</p>
<p align="left">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Youtube.</p>
</p>
</blockquote></div>
<p align="justify">En sus palabras: la gente está viendo cientos de millones de videos al día en YouTube y subiendo miles de videos diario. De hecho, cada minuto se transfieren 24 horas de video a YouTube.</p>
<p align="justify">De parte de los que trabajan en Google en el equipo que ahora está encargado del sitio:</p>
<p align="justify"><code>while (true)     <br />{       <br />identify_and_fix_bottlenecks();      <br />drink();      <br />sleep();      <br />notice_new_bottleneck();      <br />}</code></p>
<p align="justify">“Esto es un ciclo que itera varias veces al día. ”</p>
<p align="justify"><font size="2">[Vease referencia.]</font></p>
<p align="justify">Y como&#160; “la cosa” (<strike>referencia a nuestros artículos</strike>) no termina bien si no es con un video que pruebe cuan vinculados estamos a este sitio, les dejo el siguiente:</p>
<div align="justify">
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:7b0720fe-f2b2-48e2-83f9-027931785410" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LkCNJRfSZBU&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LkCNJRfSZBU&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div></div>
<p align="justify">Este video ha sido visto más de 16 millones de veces (los geeks hacemos eso). Básicamente lo que sucede aquí es WOW (<a href="http://www.gogo.mx/2009/08/26/world-of-warcraft/">lease el artículo de Kowy</a>) donde un grupo de gamers estan planeando una estrategia en línea para enfrentar a un poderoso enemigo y saben que va a estar dificil, así que se tiene que planear con cuidado y ver que armas tienen disponibles para lograr la victoria… cuando el tipo llamado Leeroy Jenkins llega a su computadora y dice “no, no… esto está tomando mucho tiempo” acto seguido entra y echa todos los planes a perder haciendo que todos sus amigos de juego mueran. Para finalizar Leeroy dice:&#160; “bueno por lo menos tengo pollo”</p>
<p align="justify">Gracias a: <a href="http://www.youtube.com/FiveYear" target="_blank">YouTube</a>, <a href="http://highscalability.com" target="_blank">Highscalability</a>, <a href="http://youtube-global.blogspot.com" target="_blank">Blog Youtube</a> y a Leeroy Jenkins por enseñarnos a no tomar tan a pecho las bromas en WOW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2010/05/17/youtube-festeja-su-quinto-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#237;a de la Tierra</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2010/04/22/da-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2010/04/22/da-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la tierra]]></category>
		<category><![CDATA[videos de la Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2010/04/22/da-de-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy a interrumpir la serie de inventos mexicanos, porque hoy es un GRAN&#160; DÍA. Hoy es el día de la Tierra. Yo creo que la actitud no es la correcta de tomar un día y hacer grandes cosas por la Tierra. Yo creo que daría mejor resultado si todos los días hiciéramos cosas pequeñas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=86e0821eb8b637dc16cd2411c752325e&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Hoy voy a interrumpir la serie de inventos mexicanos, porque hoy es un GRAN&#160; DÍA. Hoy es el día de la Tierra. Yo creo que la actitud no es la correcta de tomar un día y hacer grandes cosas por la Tierra. Yo creo que daría mejor resultado si todos los días hiciéramos cosas pequeñas por la Tierra. Yo no les digo que dejen de hacer hoy algo simbólico, pero eso que hagan hoy traten de hacerlo todos los días.</p>
<p>Yo hoy voy a tratar de que la gente tome conciencia, y esto lo hago todos los días. Hoy les quiero compartir una página web (lástima que solo está en inglés) que explica muchas cosas de manera muy sencilla, con unos amigables videos de monitos de palitos y bolitas.</p>
<p><a href="http://www.storyofstuff.com/index.php" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.gogo.mx/wp-content/uploads/image50.png" width="208" height="114" /></a>La página es: <a title="http://www.storyofstuff.com/" href="http://www.storyofstuff.com/">http://www.storyofstuff.com/</a> (traducido literal es: historia de cosas) y tienen varios videos. Como <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM" target="_blank">este</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=iqRKQgR5Bqk" target="_blank">este</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0" target="_blank">este</a> y al parecer en mayo va a salir otro.</p>
<p>Espero que esto les ayude a hacer conciencia y tratemos entre todos de cuidar este maravilloso planeta, que de momento es el único hogar que tenemos, para nosotros, para nuestros seres querido y para los niños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogo.mx/2010/04/22/da-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te digo un secreto&#8230;</title>
		<link>http://www.gogo.mx/2010/03/27/te-digo-un-secreto/</link>
		<comments>http://www.gogo.mx/2010/03/27/te-digo-un-secreto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[secretos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogo.mx/2010/03/27/te-digo-un-secreto/</guid>
